| Indépendants : 39 députés | | |
| 1 | Mohamed Aly Chérif | Liste nationale | 1er tour |
| 2 | Mohamed Salem Ould Ahmed | Bir Moghrein | 1er tour |
| 3 | Cheikh Ahmed Ould Khalifa | Kankossa | 1er tour |
| 4 | Kaba Ould Elewa | Kankossa | 1er tour |
| 5 | Louleid Ould Weddad | Wadane | 1er tour |
| 6 | Mohamed Mahmoud Ould Ghazwani | Boumdeid | 1er tour |
| 7 | Ould Chrif Ould Bouh Ahmed | Tichitt | 1er tour |
| 8 | Sidina Abderrahmane | Sélibaby | 1er tour |
| 9 | Mohamed Abdallahi Ould Mohamed Lemine | Nouakchott | 1er tour |
| 10 | Mohamed Yahya Ould Mohamed Lemine | Nouakchott | 1er tour |
| 11 | Khattri Ely | Néma | 2e tour |
| 12 | Fatimettou Mohamed Yarba | Néma | 2e tour |
| 13 | Abderrahmane Chein | Amourj | 2e tour |
| 14 | Mohamed Tourad | Amourj | 2e tour |
| 15 | Fih El Mane Kash | Bassiknou | 2e tour |
| 16 | Mahfoudh Sidi | Djigueni | 2e tour |
| 17 | Taleb Moustapha Mohamed Lemine | Djigueni | 2e tour |
| 18 | Ahmedou Hamoud | Timbédra | 2e tour |
| 19 | Labb Mohamed | Timbédra | 2e tour |
| 20 | Camara Aly | Ould Yenge | 2e tour |
| 21 | Sidi Mohamed Oumar | Ould Yenge | 2e tour |
| 22 | Ezzata Hamam | Aïoun | 2e tour |
| 23 | Taleb Sidi Ould Khlif | Aïoun | 2e tour |
| 24 | Mohamed Lemine Sidi Mohamed | Tamchekett | 2e tour |
| 25 | Mohamed Fadel Teyib | Kiffa | 2e tour |
| 26 | Hama Moctar | Kiffa | 2e tour |
| 27 | Slama Abdallahi | Guérou | 2e tour |
| 28 | Kane Moustapha | Kaédi | 2e tour |
| 29 | Aissata Oumar | Kaédi | 2e tour |
| 30 | Mohamed Abdallahi Guélaye | Maghama | 2e tour |
| 31 | Mamadou Mamadou | Maghama | 2e tour |
| 32 | Aminata Maouloud | Aleg | 2e tour |
| 33 | El Houssein Ahmed Hadi | Aleg | 2e tour |
| 34 | Ba Alioune Ibra | Bababé | 2e tour |
| 35 | Jemal Mohamed Yedaly | Wad Naga | 2e tour |
| 36 | Baba Sidi | Mederdra | 2e tour |
| 37 | Sidi Mohamed Hamam | Atar | 2e tour |
| 38 | Mariem Haimoud | Atar | 2e tour |
| 39 | Arbi Sidi Ali | Chinguetti | 2e tour |
| RFD : 16 députés | | |
| 1 | Bilal Ould Mohamed | Keur Macène | 1er tour |
| 2 | Ahmed Ould Abdel Kadr | Boutilimitt | 1er tour |
| 3 | Ahmed Ould Hafdallah | Boutilimitt | 1er tour |
| 4 | Mohamed Salem Ould Mohamed Lemine | Rkiz | 1er tour |
| 5 | Mohamed Abderrahmane Ould Taleb | Rkiz | 1er tour |
| 6 | Cheikh Ould Hamdi | Nouadhibou | 1er tour |
| 7 | Hawa Traoré | Sélibaby | 1er tour |
| 8 | Hamidou Baba Kane | Nouakchott | 1er tour |
| 9 | Nana Mint Cheikhna | Nouakchott | 1er tour |
| 10 | Mohamed Mahmoud Ould Lemmatt | Liste nationale | 1er tour |
| 11 | Maïram Mint Bilal | Liste nationale | 1er tour |
| 12 | Yacoub Ould Lemine | Liste nationale | 1er tour |
| 13 | Mohamed Babana | Barkéol | 2e tour |
| 14 | Mohameden Mohamed El Alem | Rosso | 2e tour |
| 15 | Mah Semetta | Rosso | 2e tour |
| 16 | Sidi Ahmed Mohamed | Moudjéria | 2e tour |
| UFP : 9 députés | | |
| 1 | Habou Sylla | Sélibaby | 1er tour |
| 2 | Kadiata Malick | Nouakchott | 1er tour |
| 3 | Mohamed El Moustapha Ould Bedreddine | Liste nationale | 1er tour |
| 4 | Zein Ahmed Salem | Barkéol | 2e tour |
| 5 | Habib Ibrahim Diah | Monguel | 2e tour |
| 6 | Sy Samba Ciré Korka | Boghé | 2e tour |
| 7 | Kebbad Cheikh | Boghé | 2e tour |
| 8 | Sidi Mohamed Yadi | Tidjikja | 2e tour |
| 9 | Afliyouha Lehthana | Tidjikja | 2e tour |
| PRDR : 7 députés | | |
| 1 | Mohamed Moctar Ould Zamel | Awjeft | 1er tour |
| 2 | Sghaer Ould Mbareck | Nouakchott | 1er tour |
| 3 | |